PERIOD PRODAJE: do 31. januara 2024.
PERIOD PUTOVANJA: do 31.marta 2024.
| DESTINACIJA | TARIFA | ||
| KLASA | TOTAL SA TAKSAMA | ||
| ORD | W/P | 69/106 EUR | 562/599 EUR |
| LAX | W/P | 153/178 EUR | 726/751 EUR |
| MIA | W/P | 103/128 EUR | 676/701 EUR |
| NYC (JFK,EWR) | W/P | 19/60 EUR | 512/553 EUR |
| SFO | W/P | 142/163 EUR | 715/736 EUR |
| YYZ | W/P | 107/135 EUR | 599/627 EUR |
| YVR | W/P | 229/255 EUR | 712/738 EUR |
| MEX | W | 284 EUR | 771 EUR |
| JNB | P/V | 329/379 EUR | 765/815 EUR |
| DXB | P/V | 41/85 EUR | 325/369 EUR |


Ostavite komentar