
Iskoristite priliku da otputujete na omiljene destinacije uz „RENDEZ-VOUS“ & „DREAM DEALS“ promotivne ponude!
Elegancija na nebu, povoljne cene na zemlji.
Rezervišite svoje putovanje i doživite vrhunski komfor Air France i KLM avio-kompanija.
Ponuda traje tokom septembra – ne propustite!
Route | AF | KL | |||||||||||||
From | To | Cabin | FareClass | €$£ | NET | ALLIN | in RSD | Cabin | FareClass | €$£ | NET | ALLIN | in RSD | ||
BEG | ATL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 240 | 636 | 74686 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 240 | 626 | 73512 | |
BEG | AUS | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 288 | 674 | 79148 | |||||||
BEG | BOS | Economy | VYL6TVLA | EUR | 177 | 573 | 67288 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 177 | 563 | 66114 | |
BEG | CHI | Economy | VYL6TVLA | EUR | 177 | 573 | 67288 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 177 | 563 | 66114 | |
BEG | CVG | Economy | VYL6TVLA | EUR | 288 | 684 | 80323 | ||||||||
BEG | DTT | Economy | VYL6TVLA | EUR | 238 | 634 | 74451 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 238 | 624 | 73277 | |
BEG | HOU | Economy | VYL6TVLA | EUR | 290 | 686 | 80557 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 290 | 676 | 79383 | |
BEG | LAX | Economy | VYL6TVLA | EUR | 292 | 688 | 80792 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 292 | 678 | 79618 | |
BEG | MIA | Economy | VYL6TVLA | EUR | 308 | 704 | 82671 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 308 | 694 | 81497 | |
BEG | MSP | Economy | VYL6TVLA | EUR | 288 | 684 | 80323 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 288 | 674 | 79148 | |
BEG | NYC | Economy | VYL6TVLA | EUR | 157 | 553 | 64939 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 157 | 543 | 63765 | |
BEG | RDU | Economy | VYL6TVLA | EUR | 228 | 624 | 73277 | ||||||||
BEG | SAN | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 338 | 724 | 85020 | |||||||
BEG | SEA | Economy | VYL6TVLA | EUR | 338 | 734 | 86194 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 338 | 724 | 85020 | |
BEG | SFO | Economy | VYL6TVLA | EUR | 350 | 746 | 87603 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 350 | 736 | 86429 | |
BEG | SLC | Economy | VYL6TVLA | EUR | 338 | 734 | 86194 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 338 | 724 | 85020 | |
BEG | TPA | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 238 | 624 | 73277 | |||||||
BEG | WAS | Economy | VYL6TVLA | EUR | 202 | 598 | 70224 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 202 | 588 | 69049 | |
BEG | YMQ | Economy | VYL6TVLA | EUR | 229 | 612 | 71868 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 229 | 602 | 70693 | |
BEG | YTO | Economy | VYL6TVLA | EUR | 227 | 608 | 71398 | KL | Economy | VYL6TVLA | EUR | 227 | 598 | 70224 | |
BEG | CHI | Premium | AYL6TVJA | EUR | 707 | 1266 | 148667 | KL | Premium | AYL6TVJA | EUR | 707 | 1268 | 148902 | |
BEG | CUN | Premium | AYL6TVLA | EUR | 556 | 1144 | 134340 | KL | Premium | AYL6TVLA | EUR | 556 | 1146 | 134575 | |
BEG | CVG | Premium | AYL6TVJA | EUR | 810 | 1369 | 160762 | ||||||||
BEG | HOU | Premium | AYL6TVJA | EUR | 739 | 1298 | 152425 | KL | Premium | AYL6TVJA | EUR | 739 | 1300 | 152659 | |
BEG | NYC | Premium | AYL6TVJA | EUR | 629 | 1188 | 139507 | KL | Premium | AYL6TVJA | EUR | 629 | 1190 | 139742 | |
BEG | RDU | Premium | AYL6TVJA | EUR | 834 | 1393 | 163580 | ||||||||
BEG | ATL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2178 | 3153 | 370257 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2178 | 3155 | 370492 | |
BEG | AUS | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2598 | 3575 | 419813 | |||||||
BEG | BOS | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1827 | 2802 | 329039 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1827 | 2804 | 329274 | |
BEG | CHI | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2047 | 3022 | 354874 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2047 | 3024 | 355109 | |
BEG | CUN | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1797 | 2801 | 328922 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1797 | 2803 | 329157 | |
BEG | CVG | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2598 | 3573 | 419578 | ||||||||
BEG | DFW | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2618 | 3593 | 421926 | ||||||||
BEG | DTT | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2198 | 3173 | 372606 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2198 | 3175 | 372841 | |
BEG | MIA | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2342 | 3317 | 389516 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2342 | 3319 | 389751 | |
BEG | MSP | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2598 | 3573 | 419578 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2598 | 3575 | 419813 | |
BEG | NYC | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1797 | 2772 | 325516 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1797 | 2774 | 325751 | |
BEG | ORL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2198 | 3173 | 372606 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2198 | 3175 | 372841 | |
BEG | SEA | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2698 | 3673 | 431321 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2698 | 3675 | 431556 | |
BEG | TPA | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2198 | 3175 | 372841 | |||||||
BEG | WAS | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1797 | 2772 | 325516 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1797 | 2774 | 325751 | |
BEG | YEA | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 2698 | 3656 | 429325 | |||||||
BEG | YOW | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1946 | 2904 | 341017 | ||||||||
BEG | YTO | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1920 | 2880 | 338199 | KL | Business | ZY*6TVJA | EUR | 1920 | 2882 | 338434 |
Ostavite komentar